|
|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กิตติพร เนาว์สุวรรณ,นภชา สิงห์วีรธรรม |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ISBN |
978-616-63-0197-7
| | ผู้แต่ง |
กิตติพร เนาว์สุวรรณ,นภชา สิงห์วีรธรรม | | ชื่อเรื่อง |
การใช้สถิติวิจัยสำหรับงานสาธารณสุข : ขั้นตอนการวิเคราะห์ นำเสนอตาราง และการแปลผล= Using Research Statiscs in Public Health : Stebs for Analysis, Presentation, and Interpretation / กิตติพร เนาว์สุวรรณ และนภชา สิงห์วีรธรรม | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Using Research Statiscs in Public Health : Stebs for Analysis, Presentation, and Interpretation | | เลขเรียก |
WY20.5 ก674ก | | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : นีโอพ้อยท์ (1995), 2569. | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | | ลักษณะทางกายภาพ |
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม. | | หัวเรื่อง |
การวิจัย | | หัวเรื่อง |
สถิติวิจัย | | หัวเรื่อง |
วิจัยสาธาณสุข | | ผู้แต่งร่วม |
นภชา สิงห์วีรธรรม |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|