|
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 3083 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 241007s2566||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786166033380 | |||
| 060 ^aWY159^bว254ก | |||
| 100 ^aวรรณไพร แย้มมา,และสุพัตรา นุตรักษ์ | |||
| 245 ^aการพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย/^cวรรณไพร แย้มมา, และสุพัตรา นุตรักษ์ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bนีโอดิจิตอล,^c2566. | |||
| 300 ^a406 หน้า;^c29 ซม. | |||
| 650 ^aการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ | |||
| 650 0 ^aการพยาบาลเด็ก | |||
| 700 0 ^aสุพัตรา นุตรักษ์ | |||
| 999 ^aอีมาน | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.1 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
| 2. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WY159 ว254ก 2566 ฉ.2 | ►หนังสือสำรอง | On Shelf ขอยืม | |||||
| 3. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.3 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
| 4. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.4 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
| 5. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.5 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 6. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.6 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
| 7. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.7 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 8. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.8 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
| 9. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.9 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
| 10. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.10 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
| 11. | หนังสือทางการพยาบาล | WY159 ว254ก 2566 ฉ.11 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| [แสดง 11/11 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|