|
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 2138 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 240507s2557||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786162712142 | |||
| 060 04 ^aWO375^bภ335ก | |||
| 100 0 ^aภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล | |||
| 245 10 ^aการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกและข้อ =^bAnesthesia in orthopedic surgical patient /^cภัณฑิลา รุจิดรจน์จินดากุล | |||
| 246 31 ^aAnesthesia in orthopedic surgical patient | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bสหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992),^c2557. | |||
| 300 ^a103 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
| 650 4 ^aยาระงับความรู้สึก | |||
| 650 4 ^aศัลยกรรมกระดูก | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.^bคณะแพทยศาสตร์.^bหน่วยผลิตตำรา | |||
| 999 ^aรอมือละห์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.1 | ►หนังสือสำรอง | On Shelf ขอยืม | |||||
| 2. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.2 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 3. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.3 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 4. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.4 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 5. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.5 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 6. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.6 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 7. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.7 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 8. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.8 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 9. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.9 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| 10. | หนังสือทางการพยาบาล | WO375 ภ335ก 2557 ฉ.10 | ►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|